MEDALLERO EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE RÍO 2016
Al sábado 6 de agosto
País | Oro | Plata | Bronce | Total |
Australia | 2 | 0 | 1 | 3 |
Hungría | 2 | 0 | 0 | 2 |
EEUU | 1 | 4 | 0 | 5 |
Corea del Sur | 1 | 1 | 0 | 2 |
Japón | 1 | 0 | 4 | 5 |
Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bélgica | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rusia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tailandia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vietnam | 1 | 0 | 0 | 1 |
China | 0 | 2 | 3 | 5 |
Italia | 0 | 1 | 1 | 2 |
Kazajstán | 0 | 1 | 1 | 2 |
Brasil | 0 | 1 | 0 | 1 |
Dinamarca | 0 | 1 | 0 | 1 |
Indonesia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Canadá | 0 | 0 | 1 | 1 |
España | 0 | 0 | 1 | 1 |
Polonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Uzbekistán | 0 | 0 | 1 | 1 |

