MEDALLERO EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE RÍO 2016
Al martes 9 de agosto
País | Oro | Plata | Bronce | Total |
Estados Unidos | 10 | 8 | 9 | 27 |
China | 8 | 3 | 6 | 17 |
Corea del Sur | 4 | 2 | 1 | 7 |
Hungría | 4 | 1 | 1 | 6 |
Australia | 4 | 0 | 5 | 9 |
Rusia | 3 | 7 | 3 | 13 |
Italia | 3 | 4 | 2 | 9 |
Japón | 3 | 1 | 10 | 14 |
Francia | 2 | 3 | 1 | 6 |
Tailandia | 2 | 1 | 1 | 4 |
Reino Unido | 1 | 3 | 3 | 7 |
Alemania | 1 | 2 | 0 | 3 |
Suecia | 1 | 2 | 0 | 3 |
Holanda | 1 | 1 | 2 | 4 |
Brasil | 1 | 1 | 0 | 2 |
Vietnam | 1 | 1 | 0 | 2 |
China Taipéi | 1 | 0 | 2 | 3 |
Bélgica | 1 | 0 | 1 | 2 |
Grecia | 1 | 0 | 1 | 2 |
Suiza | 1 | 0 | 1 | 2 |
Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 |
Colombia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Croacia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kosovo | 1 | 0 | 0 | 1 |
Eslovenia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Corea del Norte | 0 | 2 | 1 | 3 |
Indonesia | 0 | 2 | 0 | 2 |
Nueva Zelanda | 0 | 2 | 0 | 2 |
Sudáfrica | 0 | 2 | 0 | 2 |
Canadá | 0 | 1 | 4 | 5 |
Kazajistán | 0 | 1 | 3 | 4 |
Ucrania | 0 | 1 | 1 | 2 |
Azerbaiyán | 0 | 1 | 0 | 1 |
Dinamarca | 0 | 1 | 0 | 1 |
Malasia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Mongolia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Filipinas | 0 | 1 | 0 | 1 |
Eslovaquia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Turquía | 0 | 1 | 0 | 1 |
Uzbekistán | 0 | 0 | 2 | 2 |
España | 0 | 0 | 1 | 1 |
Georgia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Israel | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kirguistán | 0 | 0 | 1 | 1 |
Polonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 |
Emiratos Árabes Unidos | 0 | 0 | 1 | 1 |

